Chez Wydden, en 2025, c'est :

Taux de satisfaction de nos formations

Formation Certification CPF (RS) Nombre de stagiaires Réponses au questionnaire Part de réponses Satisfaction moyenne /10 Taux de recommandation
Marketing Digital 45 36 80 % 9,5 100%
Administrer son site Internet 15 13 87 % 9,2 100%
Développer son activité avec le webmarketing RS5210 14 14 100 % 9,5 100%
Développer son activité avec le webmarketing RS7076 3 1 33 % 10 100%
Concevoir et déployer une stratégie de communication digitale RS6993 5 3 60 % 10 100%
Intelligence Artificielle 8 5 62 % 9,4 100%
Intelligence Artificielle RS6776 4 3 75 % 9,7 100%
Linkedin 3 3 100 % 9 100%
Growth Marketing 2 2 100 % 9,5 100%
TOTAL 99 80 81 % 9,4 100%

Réponses obtenues aux questionnaires de satisfaction entre le 01/01/2025 et le 31/12/2025. Une même formation peut être suivie en version certifiante (préparant à une certification enregistrée au Répertoire Spécifique, éligible CPF) ou non certifiante.